|
Vanjski pramen pleteni bambus pod / ploča za terasu Strand Woven bambus podna obloga je napravljena od prirodnog moso bambusa, kroz komprimovanje bambusovih vlakana pod mašinom za intenzivan vrući pritisak od 3000 metričkih tona sa ljepilom osjetljivim na toplinu i niskim sadržajem VOC, koji očito ima prednosti od drvenih podnih obloga i wpc dekcinga po gustoći i tvrdoći, kompozitni Gustoća bambusovih podnih pločica je 1200-1250 kg/m3, a tvrdoća je everage 129 ,HB(N/mm2) koji je savršen izbor za vanjske podove, daske za dvorišnu terasu, vanjske deking daske, vanjske podove. |
||||||
| Vanjski pleteni podovi (svijetlo smeđa, srednje smeđa, tamno smeđa, crna), visoka gustina: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Middle Groove | |||||
![]() |
Polirano | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Small Groove | |||||
| 1. Dubinski tretman protiv gljivica, s jamstvom od 25 godina. | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa | 26.40 | Crna boja | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Površinski tretman protiv gljivica, sa garancijom od 15 godina | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa | 23.57 | Crna boja | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Obujmice/šrafovi | |||||
| Udaljenost između svake normalne grede je 450-500 mm. svakom panelu je potrebno 5-6 kompleta klipova/šrafova | ||||||
| Obujmice i vijci od nerđajućeg čelika, obujmice za pocinkovanje | 0.1 usd/set | |||||
| Izjava o učinku | ||||||
| Bambus pleteni od pramenova na otvorenom: |
|
|||||
| Boja | Svijetlo karbonizirano (žuto, smeđe, merbau itd.) / tamno darbonizirano (crno) | |||||
| Materijali | Prirodni pleteni bambus s imenom biljke phyllostachys pubescens | |||||
| Obrada Pritisnuta | Vruće prešano | |||||
| Farbanje i UV | Ulje na bazi vode (Woca ili Civia itd.) | |||||
| Tehnički podaci | Testing Result | Testing Standard | ||||
| Sadržaj vlage | Ave.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Odjeljak 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Odjeljak 4.3 | ||||||
| Tvrdoća | Prosječna : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Klasifikacija otporna na klizanje | Prosjek (SRV) : 34, P2 | Ispitivanja su obavljena u skladu sa Dodatkom A AS 4586:2013. | ||||
| klasifikacija je zasnovana na testu u mokrom stanju | ||||||
| Koeficijent trenja dobijen iz: AS/NZS 36611:1993 Otpor protiv klizanja pješačkih površina. | ||||||
| Klasifikacija vatrootpornosti | Klasifikacija: B-s1, d0 Požarna klasifikacija konstrukcije | EN13501-1:2018 Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - dio 1: klasifikacija korištenjem podataka iz ispitivanja reakcije na požar | ||||
| Indeks plamenog širenja | Klasa A | ASTM-E84 | ||||
| Ljepilo | D3 vodootporan | U vezi sa :GB/T 17657 2013 Odjeljak 4.59 | ||||
| Formaldehid esimion | Manje od 0.1mg/L | |||||
| Bubrenje u debljini nakon potapanja u vodu | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Snaga na savijanje i | Čvrstoća na savijanje: 127,7 MPa | Pogledajte EN 408:2010+A1:2012 Odjeljak 10 i Odjeljak 19 | ||||
| Modul (savijanje u četiri tačke) | Modul elastičnosti: 17068MPa | Pogledajte EN 408:2010+A1:2012 Odjeljak 10 i Odjeljak 19 | ||||
| Testiranje protiv gljivica | 0 ocjena - Nema rasta gljivica pod povećanjem od 50 puta uz uslov testiranja: 28 dana, 90% RH, 28 stepeni | JC/T 2039-2010 Drvene ploče otporne na bakterije i plijesan za dekoraciju Dodatak B: Metoda ispitivanja otpornosti na plijesan | ||||
| Križni otpor i | StepenⅠ (jaka otpornost na koroziju) | GB/T 13942.1-2009 Metoda ispitivanja otpornosti na koroziju | ||||
| Otpornost na plave mrlje | klasa 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | U skladu sa zahtjevima sistema upravljanja neutralizacijom ugljika | CTS Q / ZG 018 -2022 Registarski broj: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Popularni tagovi: . pleteni bambus pod, Kina, proizvođači, tvornica, dobavljači, prilagođeni, cijena, proizvedeno u Kini
| 1. Dubinski tretman protiv gljivica, s jamstvom od 25 godina. | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa
|
26.40 | Crna boja | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Površinski tretman protiv gljivica, sa garancijom od 15 godina | Cijena (usd/m2) | Cijena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Svijetlo smeđa / Srednje smeđa / Tamno smeđa![]() |
23.57 | Crna boja | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









